Con la guerra de Ucrania de fondo, los votantes daneses han decidido en referéndum que se elimine la cláusula que mantenía a Dinamarca al margen de la política común de defensa de la Unión Europea (UE) a pesar de que, paradójicamente, es uno de los miembros más activistas de la OTAN. Según el sondeo a pie de urna de la cadena TV2, un 67,4% de los electores ha votado «sí» a la adhesión a la política común, mientras que un 32,6% ha optado por el «no».
Últimas Noticias
- Noticias Moncloa:
 
			
	        			
            
		    
			
            
			
- Noticias Moncloa:
			
				Feijóo presiona a Sánchez ante su comparecencia en...							
				Rebeca Torró acusa a Feijóo de "tapar" la "gestión...							
				Juan Bravo (PP) vislumbra un "bloqueo" en 2026: Es...							
				Dr. Manuel Serrano (51), nutricionista: ‘Mandarina...							
				Ana Flores (47), médica de familia, advierte: ‘La ...							
				"El crujido de tu rodilla no es por la edad, eres ...							
				"Este modelo de inteligencia artificial  es como C...							
				Carolina Rojas (43) psicoanalista: "Para aliviar e...							
				Dr. Diego Soler (34), oncólogo, advierte: ‘Perder ...							
				Lucía Méndez (61), cocinera asturiana, enseña: ‘Al...							
				El PP quiere impulsar la elección directa del CGPJ...							
				Ultimátum del Supremo al Gobierno: 15 días para re...							
				Caso Koldo: Ábalos contraataca y ahora pide recupe...							
				'Operación Flanco Este de la OTAN': el muro orient...							
				Fabián Ortega (38), hacker ético: “El lector biomé...							
				“Alterar tu DNI para entrar a la discoteca es inne...							
				Dra. Daniela Ábalos (42), neumóloga: “Mantener el ...							
				“Usar el agua de cocer garbanzos para sopa puede p...							
				Dr. Martín Soria (45), endocrinólogo: "Si se te du...							
				“Olvida la caja de cereal, no todos sirven para ha...										
            







